![]() | ![]() | ![]() |
BOOSTERCABLE SPECIFICATIONS | |||||||||||
| Model | Length | Gauge | Amp | Adapters | SAERating* | Clamp | |||||
| 602100 | 8' | 10AWG | 150A | No | Light-Duty | Alligator | |||||
| 410122 | 12' | 10AWG | 150A | No | Light-Duty | Mechanic | |||||
| 602110 | 8' | 8AWG | 200A | No | Light-Duty | Alligator | |||||
| 602120 | 12' | 8AWG | 200A | No | Light-Duty | Alligator | |||||
| 602140 | 12' | 6AWG | 200A | No | Light-Duty | Alligator | |||||
| 602145 | 12' | 6AWG | 400A | No | Light-Duty | Mechanic | |||||
| 602160 | 16' | 6AWG | 400A | No | Light-Duty | Mechanic | |||||
| 602170 | 12' | 4AWG | 400A | No | Light-Duty | Mechanic | |||||
| 602203 | 16' | 4AWG | 400A | No | Medium-Duty | Mechanic | |||||
| 602205 | 20' | 4AWG | 400A | No | Medium-Duty | Mechanic | |||||
| 404202 | 20' | 4AWG | 400A | No | Medium-Duty | Parrot | |||||
| 602220 | 25' | 4AWG | 400A | No | Medium-Duty | Mechanic | |||||
| 14-124 | 12' | 4AWG | 400A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 6156 | 12’ | 5AWG | 400A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 14-154 | 15' | 4AWG | 400A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 14-204 | 20' | 4AWG | 400A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 14-254 | 25' | 4AWG | 400A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 14-153 | 15' | 4AWG | 450A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 14-203 | 20' | 4AWG | 450A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 14-253 | 25' | 4AWG | 450 A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602222 | 12' | 4AWG | 500A | No | Medium-Duty | Parrot | |||||
| 602224 | 16' | 4AWG | 500A | No | Medium-Duty | Parrot | |||||
| 602200 | 16' | 4AWG | 500A | No | Medium-Duty | CoatedParrot | |||||
| 602226 | 20' | 4AWG | 500A | No | Medium-Duty | Parrot | |||||
| 6157 | 12’ | 5AWG | 500A | Yes | Heavy-Duty | Flexi-Spring | |||||
| 6158 | 12’ | 5AWG | 500A | Yes | Heavy-Duty | Flexi-Spring | |||||
| 6159 | 15’ | 5AWG | 500A | Yes | Heavy-Duty | Flexi-Spring | |||||
| 6160 | 20’ | 4AWG | 500A | Yes | Heavy-Duty | Flexi-Spring | |||||
| 602260 | 12' | 2AWG | 500A | No | Medium-Duty | Mechanic | |||||
| 14-152 | 15' | 2AWG | 500A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 602270 | 16' | 2AWG | 500A | No | Medium-Duty | Mechanic | |||||
| 602271 | 16' | 2AWG | 500A | No | Medium-Duty | Parrot | |||||
| 602280 | 20' | 2AWG | 500A | No | Medium-Duty | Mechanic | |||||
| 14-202 | 20' | 2AWG | 500A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 14-252 | 25' | 2AWG | 500A | No | Heavy-Duty | VinylCoated | |||||
| 402252 | 25' | 2AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602310 | 12' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Mechanic | |||||
| 602320 | 16' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Mechanic | |||||
| 602330 | 20' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Mechanic | |||||
| 602332 | 20' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 401252 | 25' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Mechanic | |||||
| 602345 | 25' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Mechanic | |||||
| 602340 | 25' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602360 | 30' | 1AWG | 500A | No | Heavy-Duty | Mechanic | |||||
| 6161 | 20’ | 1AWG | 800A | No | Extra-Heavy-Duty | Flexi-Spring | |||||
| 6162 | 15’ | 1/0AWG | 800A | No | Super-Heavy-Duty | Flexi-Spring | |||||
| 6163 | 25’ | 1/0AWG | 800A | No | Super-Heavy-Duty | Flexi-Spring | |||||
| 602350 | 25' | 1AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602370 | 20' | 1/0AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602390 | 20' | 2/0AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602380 | 25' | 1/0AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 422252 | 25' | 2/0AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Mechanic | |||||
| 602400 | 25' | 2/0AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602410 | 30' | 2/0AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 602420 | 40' | 2/0AWG | 800A | No | Heavy-Duty | Parrot | |||||
| 14-300 | 20' | 1/0AWG | 1000A | No | Ultra-Heavy-Duty | FullPower | |||||
| 14-301 | 25' | 1/0AWG | 1000A | No | Ultra-Heavy-Duty | FullPower | |||||


