| IR 2121 3/8" Drive Parts List |
| Item | PartNumber | PartDescription | IREquivalent |
| 1 | 9228 | Cylinder | 2112-3 |
| 2 | 8706 | Front End Plate | 2112-11 |
| 3 | 8101 | Front Rotor Bearing | 2131-97 |
| 3A | 8294 | Rear Rotor Bearing | R00H-97 |
| 4 | 2454 | Vane Packet (set of 6 Vanes) | 2112-42-6 |
| 5 | 8130 | Rotor | 2112-53 |
| 6 | 8750 | Rear Rotor Bearing Retainer | 4E-6 |
| 7 | 8590 | Motor Gasket | 2112-283 |
| 8 |
| Anvil Assembly |
|
| 8125 | for 2112 and 2112S | 2112-A626 |
| 8131 | for 2121 | 2112-A726 |
|
| for 2121-2 | 2125-A414-2 |
| 9 |
| Socket Retainer |
|
| 8296 | for 2112 and 2112S | 1702-425 |
| 8088 | for 2121 and 2121-2 | 231-425A |
| 10 |
| Socket Retainer O-ring |
|
| 8261 | for 2112 and 2112S | 1702-426 |
| 8270 | for 2121 and 2121-2 | R1A-159 |
| 11 | 8832 | Hammer Case Screw (4) | 2112-638 |
|
| Hammer Frame Assembly | 2112-A703 |
| 12 | 8129 | Hammer Frame | 2112-703 |
| 13 | 8514 | Hammer Pin (2) | 2112-704 |
| 14 | 9204 | Hammer (2) | 2112-724 |
| 15 | 8136 | Hammer Case Assembly | 2112-727 |
| 16 | 8831 | Hammer Case Bushing | 2112-641 |
| 17 |
| Grease Fitting | D0F9-879 |
| 18 | 8764 | Hammer Case Gasket | 2112-36 |
| 19 | 8584 | Housing Assembly | 2112-A40 |
| 20 |
| Housing Label | 2112-99 |
| 20A |
| Warning Label | WARNING-2-99 |
| 21 |
| Nameplate |
|
|
| for 2112 | 2112-301 |
|
| for 2112S | 2112S--301 |
|
| for 2121 and 2121-2 | 2121-301 |
| 22 | 8128 | Inlet Bushing Assembly | 2131-A565 |
| 23 | 8740 | Inlet Bushing Screen | 5RA-61 |
| 24 | 9144 | Inlet Retainer Clip | 2131-57 |
| 25 | 8592 | Inlet Parts Kit | 2131-K303 |
| 25A | 8747 | Washer | --- |
| 25B | 8745 | Inlet Bushing Seal | --- |
| 25C | 8739 | Tilt Valve Spring | --- |
| 25D | 8725 | Tilt Valve | --- |
| 25E | 8734 | Tilt Valve Seat | --- |
| 25F | 8744 | Tilt Valve Seat Support | --- |
| 25G | 8746 | Tilt Valve Seat Retainter | --- |
| 26 | 8122 | Trigger Assembly | 2131-A93 |
| 27 | 8770 | Trigger O-ring | --- |
| 28 | 8771 | Reverse Valve Assembly | 2131-A329 |
| 29 | 8771T | Reverse Valve O-ring (top) | --- |
| 30 | 8771B | Reverse Valve O-ring |
|
|
| (bottom) (blue) | --- |
| 31 | 8787 | Button Kit | 2112-K75 |
| 32 |
| Forward Button | --- |
| 33 |
| Reverse Button | --- |
| 34 | 8784 | Power Management Dial | 2112-A249 |
| 35 | 9571 | Power Management Dial Seal | 2112-248 |
| 36 | 8594 | Inlet Clip Removal Tool | 2131-322 |
| 37 |
| Silencer (4) (2112S only) | 2131S-310 |
|
| Grease (1 lb) (for externallubrication of the impact mechanism) | 115-1LB |
|
| Grease 1 lb(for lubrication when disassembling and assembling the impactmechanism) | 105-1LB |
|
| Grease 8 lb(for lubrication when disassembling and assembling the impactmechanism) | 105-8LB |
|
| Protective Cover | 2112-P32 |
|
| Grease Gun | R000A2-228 |
|
| Seal Kit (includes: 7, 18, 25B, 27, 29, 30 and35) | 2112-K36 |
| 9964
| Tune-up Kit (includes: 3, 3A, 4, 6, 7, 9, 10,18, 23, 25, 27, 29, 30 and 35) | 2112-TK2 |
|
| Hammer Kit (for 2112 and 2112S) (includes: 11[4], 14 [2], 18, and Anvil Assembly part number 2112-A626) | 2112-THK1 |
|
| Hammer Kit (for 2121) (includes: 11 [4], 14[2], 18 and Anvil Assembly part number 2112-A726) | 2121-THK1 |
|
| Hammer Kit (for 2121-2) (includes: 11 [4], 14[2], 18 and Anvil Assembly part number 2125-A414-2) | 2121-THK1-2 |