| Index No. | Part No. | Description | No. Req'd |
| A | 8940168403 | Push Rod Assembly | - |
| 5 | - | Valve plate assembly | 1 |
| 6 | - | Cone spring | 1 |
| B | 8940168404 | Rear Inlet Kit | - |
| 7 | - | O-Ring | 1 |
| 8 | - | O-Ring | 1 |
| 9 | - | Screw cap | 1 |
| 10 | - | Hex rubber pad | 1 |
| C | 8940168405 | Top Inlet Kit | - |
| 8 | - | O-Ring | 1 |
| 10 | - | Hex rubber pad | 1 |
| 13 | - | Screw cap | 1 |
| D | 8940168406 | Air Inlet Kit | - |
| 8 | - | O-Ring | 1 |
| 17 | - | First silencer | 1 |
| 17A | - | Second silencer | 1 |
| 19 | - | O-Ring | 1 |
| 20 | - | Exhaust deflector | 1 |
| 22 | - | Air inlet bushing (NPT) | 1 |
| 23 | - | Screw | 1 |
| E | 8940168407 | Motor Kit | - |
| 31 | - | Cylinder | 1 |
| 32 | - | Key | 1 |
| 33 | - | 14T rotor | 1 |
| 34 | 8940168087 | Blade (set of 6) | 1 |
| E1 | 8940168408 | End Plate Kit | - |
| 29 | - | Ball bearing | 1 |
| 30 | - | End plate | 1 |
| E2 | 8940168409 | Front Plate Kit | - |
| 35 | - | Front plate | 1 |
| 37 | - | Ball bearing | 1 |
| 39 | - | C-Ring | 1 |
| F | 8940168197 | Gear Kit | - |
| 47 | - | Internal gear | 1 |
| F1 | 8940168411 | First Stage Kit | - |
| 42 | - | 14T plant gear (set of 4) | 1 |
| 43 | - | Fourth gear cage | 1 |
| F2 | 8940168412 | Second Stage Kit | - |
| 44 | - | 14T main gear | 1 |
| 45 | - | 14T plant gear (set of 4) | 1 |
| 46 | - | Fourth gear cage | 1 |
| G | 8940168079 | Clutch Kit | - |
| 36 | - | Ball | 57 |
| 49 | - | Ball bearing | 1 |
| 50 | - | Retainer | 1 |
| 51 | - | Pilot pin | 1 |
| 52 | - | Rear clutch | 1 |
| 53 | - | C-Ring | 2 |
| 54 | - | Center clutch | 1 |
| 55 | - | Ball | 2 |
| 56 | - | End clutch | 1 |
| 57 | - | Ball race | 1 |
| 62 | - | Spring | 1 |
| 63 | - | Slide base | 1 |
| H | 8940168199 | Anvil Kit | - |
| 36 | - | Ball | 2 |
| 59 | - | Anvil (6.35 Hex) | 1 |
| 60 | - | Regulate screw | 1 |
| 61 | - | Ball | 2 |
| 74 | - | Ball | 2 |
| 75 | - | Bushing | 1 |
| 82 | - | Spring | 1 |
| 83 | - | Screw | 2 |
| H1 | 8940168722 | Quick Change Kit | - |
| 76 | - | Bit slide sleeve | 1 |
| 77 | - | Spring | 1 |
| 78 | - | Washer | 1 |
| 79 | - | C-Ring | 1 |
| I | 8940168160 | Pistol Housing Kit | - |
| 99 | 8950201047 | Rubber cap | 2 |
| J | 8940168723 | Button Kit | - |
| 4 | - | Button (black) | 1 |
| 11 | - | Set screw and washer | 1 |
| 12 | - | Switch | 1 |
| K | 8940168724 | Cap Kit | - |
| 14 | - | O-Ring | 1 |
| 15 | - | Screw | 1 |
| 16 | - | Hex rubber pad | 1 |
| L | 8940168725 | Clutch Housing Kit | - |
| 65 | - | Washer | 1 |
| 66 | - | Bushing | 1 |
| 67 | - | Clutch housing assembly | 1 |
| 70 | - | Needle pin | 3 |
| 71 | - | Torque ring assembly | 1 |
| M | 8940168727 | Clutch Cover Kit | - |
| 80 | - | Housing cap | 1 |
| 81 | - | Torque cover (black) | 1 |
| N | 8940168728 | Valve Kit | - |
| 2 | - | Valve O-Ring | 1 |
| 3 | - | Spring | 1 |
| 28 | - | Valve | 1 |
| P | 8940168729 | Suspension Ring Kit | |
| 26 | - | Suspension ring | 1 |
| 27 | - | Suspension ring | 1 |
| - | |||
| 21 | 8940168074 | Color ring | 1 |
| 48 | 8940168188 | Front housing | 1 |
| 64 | 8940168109 | Troque spring | 1 |
| 87 | - | Made in Taiwan label | 1 |
| 88 | 8940168100 | Warning label | 1 |
| 89 | - | Washer | 2 |
| O | 8940168414 | Optional Air Inlet (incl 7, 8, 10, 13, 90) | - |
| 90 | - | Additional air inlet | 1 |
| - | 8940168415 | Tune-up Kit (incl 2, 3, 7, 8, 14, 17, 17A, 19, 29, 32, 34, 37, 39, 49, 53, 62, 65, 66, 82) | - |
