| IR 236G 1/2" Drive Parts List | |||
| Item | PartNumber | PartDescription | IREquivalent |
| * | HousingAssembly | 236G-A40 | |
| 1 | Housing | - | |
| 2 | Nameplate /Warning Label | 236G-301A | |
| 3 | Grease Fitting | 131-188 | |
| 4 | ReverseBushing Seal | - | |
| 5 | Reverse ValveBushing | - | |
| 6 | Valve Seat | - | |
| 7 | 8666 | Throttle Valve | 131-50 |
| 8 | 9598 | Valve Spring | 131-51 |
| 9 | ExhaustDeflector | 236-23 | |
| 10 | 9621 | Inlet BushingAssembly | 131-565 |
| 11 | Inlet Screen | - | |
| 12 | Exhaust Silencer | 235-311 | |
| 13 | Grip | 236-747 | |
| * | Reverse ValveRetainer Kit | 236-A119 | |
| 14 | Reverse ValveRetainer | - | |
| 15 | Reverse ValveScrew (2) | - | |
| * | Trigger Assembly | 236-A93 | |
| 16 | Trigger Shaft | - | |
| 17 | Trigger | - | |
| 18 | 9236 | BearingRetainer | 131-118 |
| 19 | 8027 | Rear RotorBearing | 402-22 |
| 20 | 8094 | End PlateGasket | PF800-283 |
| 21 | 8085 | Rear End Plate | 231-12 |
| 22 | 8263 | Rotor | 231-53 |
| 23 | 2189 | Rotor Vane (6required) | 2131-42A-6 |
| 24 | 8083 | Cylinder | 407-3 |
| 25 | 8084 | Front End Plate | 231-11 |
| 26 | 8340 | Cylinder Dowel | 230-98 |
| 27 | 8028 | Front RotorBearing | 4U-97 |
| 28 | 8311 | Motor ClampWasher (2) | 227-207 |
| 29 | Hammer CasePilot | 236-800 | |
| 30 | 8087 | Rear Frame Washer | 231-706 |
| * | Reverse ValveKit | 236-A329 | |
| 31 | Reverse Valve | - | |
| 32 | Spring | - | |
| 33 | Detent Retainer | - | |
| 34 | Reverse Valve Seal (2) | - | |
| 35 | Hammer Frame | 236-703 | |
| 36 | 8132 | Hammer | 231XP-724 |
| 37 | Hammer Pin (2) | 2903P-704 | |
| * | Hammer Case Kit | 236-K727 | |
| 38 | Hammer CaseBushing | - | |
| 39 | Hammer CaseGasket | - | |
| 40 | Hammer Case | - | |
| 41 | Lock Washer (4) | - | |
| 42 | Hammer CaseScrew (4) | - | |
| * | Anvil Assembly | 236-A626 | |
| 43 | Anvil | - | |
| * | SocketRetainer Kit | 2125QTi-K425 | |
| 44 | O-Ring | - | |
| 45 | Socket Retainer Spring | - | |
| * | Tune-up Kit (includes 7, 12, 17, 18, 19, 22, 26 & 38) | 236-TK1 | |
