| IR 290 Series Parts List | |||
| Item | PartNumber | PartDescription | IR PartNumber |
| 1 | Motor HousingAssembly | 1712P-A40 | |
| 2 | Trigger | 2934P-93 | |
| 3 | 8564 | TriggerSpring | 2934P-51 |
| 4 | 8565 | Trigger Pin | R1AF-524 |
| 5 | TriggerBushing | 2905-91S | |
| 6 | 8579 | Air PortGasket (2) | R44H-210A |
| 7 | 8350 | GasketRetainer (2) | 2940-200 |
| 8 | 8598 | ThrottleValve Assembly | 2934P-A50 |
| 9 | 8554 | ThrottleValve Face | 2934-159 |
| 10 | - | ThrottleValve Plunger | 2934P-302 |
| 11 | 8555 | ThrottleValve Spring | 834-51 |
| 12 | 8556 | Air StrainerScreen | 434-61 |
| 13 | 8650 | StraightInlet | 845-565 |
| 14 | Reverse ValveBushing | 2934P-330S | |
| 15 | Reverse ValveAssembly | 2934P-A329 | |
| 16 | 8283 | Reverse ValveSeal | 85H-167 |
| 17 | 8850 | Reverse Lever | 2934-658A |
| 18 | 8561 | Reverse LockPlunger | 4U-663B |
| 19 | 8562 | Reverse LockSpring | 4U-664 |
| PowerRegulator Assembly | 2934P-A249 | ||
| 20 | PowerRegulator | 2934P-249 | |
| 21 | 8270 | PowerRegulator Seal | R1A-159 |
| 22 | 8282 | PowerRegulator Retaining Ball | AV1-255 |
| 23 | Housing CoverLock Washer (4) | 8U-58 | |
| 24 | Housing CoverCap Screw (4) | 510-638 | |
| 25 | Housing CoverAssembly | 1712P-A102 | |
| 28 | GreaseFitting | 130SR-188 | |
| 31 | 8558 | Housing CoverGasket | 2934-283 |
| 32 | MotorClampWasher | 2934-207 | |
| 33 | 9707 | Cylinder | 2934-3 |
| 34 | CylinderDowel | 2934-98 | |
| 35 | 8559 | Rear RotorBearing | 508-97 |
| 36 | 8175 | Rear EndPlate | 2934-12 |
| 37 | 9709 | Rotor | 2934-53 |
| 38 | 2158 | Vane Packet(set of 6 Vanes) | 2934-42-6 |
| 39 | 8730 | Front EndPlate | 2934-11 |
| 40 | 8560 | Front RotorBearing | 810-97 |
| 41 | 8563 | Hammer CaseGasket | 2934-36 |
| 41A | Dead Handle | 834-48 | |
| 42 | Side SpadeHandle | T15-41 | |
| 43 | Side SpadeHandle Stud | 534-448 | |
| 44 | Side SpadeHandle Nut | 107-73A | |
| 44A | 8885 | Side SpadeHandle Bracket | 2934-364 |
| 44B | Hanger Spacer(2) | 2934-140 | |
| 45 | 8851 | Hammer FrameAssembly | 2934-A703 |
| 46 | 8852A/8852B | Hammer Pin(2) | 2934-704 |
| 47 | Hammer | 1712-724 | |
| 48 | 1” SquareDrive Anvil | ||
| standardlength | 1712-726 | ||
| 6” extendedlength | 280-726-6 | ||
| 49 | Hammer CaseAssembly | ||
| for 290,290--6 and 290--S | 1712B-A727 | ||
| for 290--EUand 290--6--EU | 1712B-EU-A727 | ||
| 50 | 9338 | Hammer CaseBushing | 2934-641 |
| 50A | Hammer CaseLabel | ||
| for 290,290--6 and 290--S | WARNING-2-99 | ||
| for 290--EUand 290--6--EU | EU-99 | ||
| 51 | Hammer CaseCap Screw Lock | ||
| Washer (4) | 34U-58 | ||
| 52 | Hammer CaseCap Screw (4) | 834-638 | |
| 53 | SocketRetainer | RR10015S | |
| 53A | Muffler | 2910-674 | |
| 54 | Spline DriveAnvil | ||
| standardlength | 1712-726 | ||
| 6” extendedlength | 280-726-6 | ||
| 55 | 8143 | SocketRetaining Ball | D04-280 |
| 56 | RetainingBall Plunger | 845-230 | |
| 57 | 8141 | RetainingPlunger Spring | 2940-231 |
| 58 | 8142 | PlungerRetaining Pin | 845-128 |
| 59 | HorizontalHanger | 2934-366 | |
| 60 | Nameplate | ||
| for 290--6 | 290-301-6 | ||
| for290--6--EU | 290-6-EU-301 | ||
| for 290 and290--S | 290-301 | ||
| for 290--EU | 290-EU-301 | ||
| 61 | NameplateScrew (3) | C32-302 | |
| 62 | Bottle of Oil | 405-M01 | |
| 63 | Grease | 405-MG1 | |
| 64 | Lube Injector | 230-228 | |
| 9958 | Tune-up Kit(includes illustrated parts (3, 4,6 [2], 7 [2], 9,11, 12, 27,16, 21, 22,18, 19, 30, 31, 35, 38, 40 and 41) | 290-TK2 | |
