ASME Refrigerant RecoveryStorage Cylinders
High capacity storage tanks accept complete high or low pressurerefrigerant charges from large chillers.
NEW sight glass windows replace sight glass tube (3/2003)
ASME Refrigerant Storage Tanks- Mounted on casters
- High pressure (-HP) tanks: Dual 250-psi relief valves ondiverting valve Low pressure (-LP) tanks: 250-psi rupture disc& 250-psi relief (meets ASME section VIII div 1 and ANSIspecifications)
- Pressure gauge
- Three sight glass windows
- 80% tank full float switch
- Bottom drain connection
- Liquid & Vapor ports: Threaded connections withisolation ball valves are supplied standard. Ball valves may besubstituted with quick connect fittings on LP tanks only. 3/4”connections accomodate Lovac, Allvac, or Evac Commercial recoveryunits.
- Options:
- Cable for Liquid level cut out switch
- Heating Bands for distillation
| PartNumber | Capacity | Ports Size / Connections | Pressure | Length | Height | Width |
| ASME-120-075-HP | 120-gal | 3/4" flare w/ball valves | high | 85.5-in | 39-in | 30-in |
| ASME-120-075-LP | 120-gal | 3/4" flare w/ball valves | low | 85.5-in | 39-in | 30-in |
| ASME-120-075-LP-QC | 120-gal | 3/4" flare w/quick connects | low | 85.5-in | 39-in | 30-in |
| ASME-250-075-HP | 250-gal | 3/4" flare w/ball valves | high | 94-in | 42-in | 30-in |
| ASME-250-075-LP | 250-gal | 3/4" flare w/ball valves | low | 94-in | 42-in | 30-in |
| ASME-250-075-LP-QC | 250-gal | 3/4" flare w/quick connects | low | 94-in | 42-in | 30-in |
| ASME-500-075-HP | 500-gal | 3/4" flare w/ball valves | high | 113-in | 49-in | 37-in |
| ASME-500-075-LP | 500-gal | 3/4" flare w/ball valves | low | 113-in | 49-in | 37-in |
| ASME-500-075-LP-QC | 500-gal | 3/4" flare w/quick connects | low | 113-in | 49-in | 37-in |
| ASME-850-075-HP | 850-gal | 3/4" flare w/ball valves | high | 166-in | 49-in | 41-in |
| ASME-850-075-LP | 850-gal | 3/4" flare w/ball valves | low | 166-in | 49-in | 41-in |
| ASME-850-075-LP-QC | 850-gal | 3/4" flare w/quick connects | low | 166-in | 49-in | 41-in |
| ASME-1000-075-HP | 1000-gal | 3/4" flare w/ball valves | high | 192-in | 49-in | 52-in |
| ASME-1000-075-LP | 1000-gal | 3/4" flare w/ball valves | low | 192-in | 49-in | 52-in |
| ASME-1000-075-LP-QC | 1000-gal | 3/4" flare w/quick connects | low | 192-in | 49-in | 52-in |
ASME Tank Refrigerant Capacity at 80% (in pounds)
| Tank Model | Capacity | Dry Weight | R12 | R22 | R500 | R502 | R134A | R11 | R123 |
| ASME 120 | 120-gal | 350-LB | 1097 | 1000 | 1017 | 1020 | 1007 | 1230 | 1220 |
| ASME 250 | 250-gal | 650-LB | 2195 | 2000 | 2034 | 2039 | 2015 | 2459 | 2440 |
| ASME 500 | 500-gal | 1200-LB | 4390 | 4000 | 4068 | 4078 | 4030 | 4918 | 4880 |
| ASME 850 | 850-gal | 2040-LB | 7463 | 6800 | 6915 | 6932 | 6851 | 8360 | 8926 |
| ASME 1000 | 1000-gal | 2400-LB | 8780 | 8000 | 8136 | 8156 | 8060 | 9836 | 9760 |