| 117-079Replacement Parts List | ||
| Item No. | Customer # | Description |
| 1 | 880-052-666 | Heat & Wire Speed Controls with Potentiometers |
| 2 | 216-101-000 | Fan Motor |
| 3 | 410-924-XXX | Front Panel |
| 4 | 541-057-000 | Strain Relief |
| 5 | 238-159-666 | Cable Assembly |
| 6 | 412-641-666 | Fan Guard |
| 7 | 246-107-000 | Knob |
| 8 | 246-424-666 | Switch |
| 9 | 238-593-000 | 10' Mig Gun (Used on units built after 01/01/2001, RED Trigger) |
| 238-566-000 | 10' Mig Gun (Used on units built from 05/02/1999 to 12/31/2000, BLACK Trigger) | |
| 238-507-000 | 10' Mig Gun (Used on units built before 05/02/1999, RED Trigger, Gas Diffuser has left-hand threads) | |
| 10 | 410-869-XXX | Control Panel |
| 11 | 880-416-888 | Transformer |
| 12 | 880-327-666 | Rectifier |
| 13 | 410-869-XXX | Left Side Panel |
| 14 | 312-295-666 | Slide Latch with Clip |
| 15 | 246-414-000 | Terminal Block |
| 16 | 880-406-666 | Drive Motor with Gearbox |
| 310-187-000 | Steel Drive Roller, 0.024 / 0.030 / 0.035 | |
| 880-427-666 | Neoprene Drive Roller for Aluminum | |
| S24355-6 | Idle Roller (C609Z) | |
| S24355-9 | Wire Feed Tension Knob | |
| S24355-10 | Wire Feed Tension Spring | |
| 334-627-000 | Inlet Guide Tube (cut to length 2.75") | |
| 17 | 131-419-000 | Tension Kit Less 312-110-666 |
| 18 | 312-076-666 | Spindle |
| 19 | 410-867-XXX | Center Panel |
| 20 | 880-233-888, 880-041-888 | Dirve Transformer |
| 21 | 880-428-666 | Circuit Board with Heat Sink |
| 22 | 880-425-666 | Wire Harness |
| 23 | 213-041-000 | Capacitor, 98,000 mf, 40 Volt DC |
| 24 | 253-333-666 | Push in Union Fitting 5/32" |
| 25 | 248-330-666 | Power Cord, 12-3, 6' with 6-50 Plug |
| 26 | 512-215-666 | Bushing |
| 27 | 239-074-666 | Strain Relief |
| 28 | 245-145-666 | 25 Ohm, 50 Watt Resistor |
| 29 | 312-296-666 | Handle |
| 30 | 410-864-XXX | Right Side Panel |
| 31 | 216-055-666 | Triac Relay |
| 32 | 880-431-000 | Base |
| 33 | 246-428-000, 880-426-000 | Thermal Protector |
| 34 | 412-635-010 | Tank Bracket |
| 34 | 334-468-666 | Liner for Mig Gun with RED Trigger (Not Shown) |
| 35 | 334-476-666 | Liner for Mig Gun with BLACK Trigger (Not Shown) |
| 36 | 334-460-001 | Regulator (Not Shown) |
| 37 | 059-217-040 | 5/32" Gas Hose (Not Shown) |
| 38 | 43090, 334-203-300, KP2039-1B1, M15522 | 0.025 Contact Tip (Not Shown) |
| 39 | 43100, 334-160-300, KP2039-2B1, M15523 | 0.030 Contact Tip (Not Shown) |
| 40 | 43110, 334-161-300, KP2039-3B1, M15524 | 0.035 Contact Tip (Not Shown) |
| 41 | 43480, 334-203-300, KP1942-1, M15578 | Steel Welding Nozzle (Not Shown) |
| 42 | 312-110-666 | Wire Spool Adapter (Not Shown) |
| 43 | 41007 | Ground Clamp (Not Shown) |
| 44 | KH600 | Helmet (Not Shown) |
