| ITEM | DESCRIPTION | PARTNUMBER |
| 1 | FOOT | 312-067-666 |
| 2 | WIREHARNESS | 865-666-666 |
| 3 | CIRCUITBOARD | 865-670-666 |
| 4 | AXLEW/HUBS | 413-045-666 |
| 5 | (2)WHEELS W/HUBS | 413-049-666 |
| 6 | CIRCUITBREAKER | 246-240-666 |
| 7 | RECTIFIERASSEMBLY | 865-669-666 |
| 8 | POWERCORD W/STRAIN RELIEF | 248-218-666 |
| 9 | NEG,CABLE ASSY | 238-298-666 |
| 10 | POSITIVECABLE ASSY | 238-297-666 |
| 9-10 | POSITIVE & NEGATIVE CABLE CLAMPS | 249-066-666 |
| 11 | BASE | 440-280-010 |
| 12 | TRANSFORMER | 865-671-888 |
| 13 | MOLDEDNOSE | *312-167-666 |
| 14 | INDICATORLIGHT | 245-114-666 |
| 15 | VOLTMETER | 247-084-666 |
| 16 | AMMETER | 247-083-666 |
| 17 | POTENTIOMETER | 865-667-666 |
| 18 | KNOB13/16* | 246-105-666 |
| 19 | KNOB1.5' | 246-107-666 |
| 20 | TIMER | 246-312-666 |
| 21 | TESTSWITCH | 246-237-666 |
| 22 | POWER,SELECT SWITCH | 246-238-666 |
| 23 | FRONTPANEL | 440-277-070 |
| 24 | LTSIDE PANEL (NOT SHOWN) | 440-283-010 |
| 25 | RTSIDE PANEL (NOT SHOWN) | 440-279-010 |
| 26 | HANDLE(NOT SHOWN) | 412-342-666 |


