118-016 5Z031A Dayton 50 amp plasma cutter
![]()
| ITEM | PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 1 | 413-030-666 | WHEEL WITH HUB |
| 1 | 068-024-666 | HUBS ONLY |
| 2 | 413-048-666 | AXLE |
| 3 | 412-329-016 | WHEEL MOUNTING BRACKETS (2) |
| 4 | 410-617-016 | BASE |
| 5 | 412-328-016 | FOOT |
| 6 | 252-004-666 | PRESSURE SWITCH |
| 7 | 246-206-666 | GAS SOLENOID |
| 8 | 410-621-110 | FRONT PANEL |
| 9 | 312-117-666 | NOSE |
| 10 | 238-456-000 | COMPLETE TORCH ASSEMBLY |
| 11 | 4405 | O-RING, PK.2 |
| 12 | 4451 | NOZZLE,HIGH CURRENT, PK. 3 |
| 12 | 4454 | NOZZLE, LOW CURRENT, PK. 3 |
| 13 | 4416 | TORCH STAND OFF |
| 14 | 4453A | NOZZLE CAP |
| 15 | 4450 | ELECTRODE, PK, 3 |
| 16 | 4452 | SWIRL RING |
| 17 | 238-228-666 | GROUNDCABLE WITH CLAMP |
| 17 | 239-010-102 | CLAMP ONLY |
| 18 | 254-004-666 | REGULATOR |
| 19 | 251-003-666 | PRESSURE GAUGE |
| 20 | 246-225-666 | POWER SWITCH |
| 21 | 246-222-666 | AMPERAGE SELECTOR SWITCH, KIT |
| 22 | 246-224-666 | KNOB |
| 23 | 246-226-666 | RUN SETUP SWITCH |
| 24 | 880-102-666 | PRINTED CIRCUIT BOARD |
| 25 | 880-181-666 | 10-PIN WIRE HARNESS |
| 26 | 880-139-666 | 9-PIN WIRE HARNESS |
| 27 | 246-199-666 | PILOT ARC RELAY |
| 28 | 880-141-388 | TRANSFORMER |
| 29 | 880-106-888 | CONTROL TRANSFORMER |
| 30 | 244-080-666 | RECTIFIER |
| 31 | 254-005-666 | PRE-REGULATOR |
| 32 | 216-053-666 | THERMAL BREAKER |
| 33 | 245-105-666 | RESISTOR, 2fl , 420 W |
| 34 | 216-086-666 | FAN MOTOR |
| 35 | 316-007-666 | FAN BLADE |
| 36 | 410-629-016 | BACK PANEL |
| 37 | 248-178-666 | POWER CORD |
| 38 | 246-165-666 | CONTACTOR |
| 39 | 830-134-666 | RESISTOR ASSEMBLY, 1.5T1 , 160 W |
| 40 | 880-137-888 | REACTOR |
| 41 | 412-332-110 | HANDLE (NOT SHOWN) |
| 42 | 410-630-076 | COVER W/ACCESS PANEL (NOT SHOWN) |
| 43 | 410-530-016 | ACCESS PANEL (NOT SHOWN) |
![]()
118-016 5Z031A Dayton 50 amp plasma cutter